| REDOX meter 230V 50-60Hz | DIN bar | 285025 |
| 48 x 96mm | 285030 |
Redox
REDOX meter with probe and measuring chamber
Technical data:
| Campo di misura: | -1.000V fino +1.000V |
| pH: precisione di misura | Valore assoluto +/- 0,2%, fondo scala +/- 0,3% |
| Range della temperatura: | Apparecchio: 0 – 100 °C (+/- 5°C), Sonda 0-60°C |
| Pressione massima: | 6 bar |
| Risoluzione: | 12 bit |
| Uscita analogica: | 0(4)-20mA |
| Uscite a relais: | 2 per valore massimo, carico massimo 4 A |
| Alimentazione: | 230V 50-60Hz (+/- 20%) |
| Fusibile interno: | 500mA, lento |
| Calibrazione possibile tra: | 450mA/650mV |
| Dimensione: | incasso 48 x 96 x 130, barra DIN 55 x 106 x 90 |
| Grado di protezione: | IP20 |
Want to know more about our Redox analyzer?
Contact us for any information
Contact us






