Technical data:
| Tipo d’analisi: | Nefelometrico |
| Applicazione: | acqua calda, acqua potabile, acqua di superfice, acqua di scarico (in relazione alle caratteristiche dell’acqua). |
| Collegamento alla rete: | 220-240V 50-60Hz, 10VA |
| Umidità dell’ambiente: | mass. 90% senza condensa |
| Temperatura ambiente: | mass. 55 °C |
| Temperatura dell’acqua: | 1 - 55 °C |
| Pressione dell’acqua: | 0,1 – 10 bar |
| Precisione d’analisi: | +/- 1’ ppm (fino al risultato 50ppm) oltre 20% |
| Qualità dell’acqua: | trasparente, senza sostanze sospese, pH 3-12 |
| Dimensione: | 215 x 242 x 73mm |
| Certificazione: | EMC e CE |
| Tempo d’analisi: | circa 8-10 minuti |
| Uscita analogica: | 0(4) – 20mA, 0 – 5V, 1-5V DC |
| Grado di protezione: | IP55 |
| Istruzioni d’uso: | inglese, italiano |
| Display: | inglese |
| Accessorio: | prefiltro (consigliato), set di pulizia, raffreddatore per temperature fino a 80°C, raffreddatore per temperature fino a 120°C, raffreddatore per temperature oltre 120°C |






