Systèmes d'adoucissement de la série Apura, filtre unique

Adoucisseur échangeur d’ions selon DM443 / 90, article 4.1.

Cylindre en fibre de verre peint, réservoir de saumure en HDPE complet avec gril, puisard et vanne de saumure.

Série à filtre unique, temporisée 1 ½ ”

typeFlow(m3/h)Connection (“)Capacity (m3 x °f)Quantity of resin (l)code.
S 150 T4 – 71 ½”750150710585
S 200 T4 – 81 ½”1200710580
S 250 T4 – 91 ½”1.25250710575
S 300 T4 – 101 ½”1.5300710570
S 400 T4 – 101 ½”2400710565
S 500 T4 – 121 ½”2.5500710560
S 600 T4 – 141 ½”3600710555
S 700 TApr-151 ½”3.5700710550

Série à filtre unique, volumetrique 1 ½ ”

typeflow (m3/h)Connection (“)Capacity (m3 x °f)Quantity of resin (l)Code.
S 150 V4 – 71 ½”750150710085
S 200 V4 – 81 ½”1200710080
S 250 V4 – 91 ½”1.25250710075
S 300 V4 – 101 ½”1.5300710070
S 400 V4 – 101 ½”2400710065
S 500 V4 – 121 ½”2.5500710060
S 600 V4 – 141 ½”3600710055
S 700 VApr-151 ½”3.5700710050

Vous souhaitez en savoir plus sur les plantes d'adoucissement?

Contactez-nous pour toute information

Contactez nous

    Menu