Ablandador de agua de intercambio iónico según DM443 / 90 Art. 4.1.
Cilindro de fibra de vidrio pintado, tanque de salmuera de HDPE completo con parrilla, cabina y válvula de salmuera.
Ablandador de agua de intercambio iónico según DM443 / 90 Art. 4.1.
Cilindro de fibra de vidrio pintado, tanque de salmuera de HDPE completo con parrilla, cabina y válvula de salmuera.
type | Flow(m3/h) | Connection (“) | Capacity (m3 x °f) | Quantity of resin (l) | code. |
---|---|---|---|---|---|
S 150 T | 4 – 7 | 1 ½” | 750 | 150 | 710585 |
S 200 T | 4 – 8 | 1 ½” | 1 | 200 | 710580 |
S 250 T | 4 – 9 | 1 ½” | 1.25 | 250 | 710575 |
S 300 T | 4 – 10 | 1 ½” | 1.5 | 300 | 710570 |
S 400 T | 4 – 10 | 1 ½” | 2 | 400 | 710565 |
S 500 T | 4 – 12 | 1 ½” | 2.5 | 500 | 710560 |
S 600 T | 4 – 14 | 1 ½” | 3 | 600 | 710555 |
S 700 T | Apr-15 | 1 ½” | 3.5 | 700 | 710550 |
type | flow (m3/h) | Connection (“) | Capacity (m3 x °f) | Quantity of resin (l) | Code. |
---|---|---|---|---|---|
S 150 V | 4 – 7 | 1 ½” | 750 | 150 | 710085 |
S 200 V | 4 – 8 | 1 ½” | 1 | 200 | 710080 |
S 250 V | 4 – 9 | 1 ½” | 1.25 | 250 | 710075 |
S 300 V | 4 – 10 | 1 ½” | 1.5 | 300 | 710070 |
S 400 V | 4 – 10 | 1 ½” | 2 | 400 | 710065 |
S 500 V | 4 – 12 | 1 ½” | 2.5 | 500 | 710060 |
S 600 V | 4 – 14 | 1 ½” | 3 | 600 | 710055 |
S 700 V | Apr-15 | 1 ½” | 3.5 | 700 | 710050 |
Póngase en contacto con nosotros para cualquier información