Prétraitement: dosage antiscaling.
Versions: H-10.000-AS / H-12.000-AS / H-15.000-AS / H.18.000-AS / H-20.000-AS
Prétraitement: dosage antiscaling.
Versions: H-10.000-AS / H-12.000-AS / H-15.000-AS / H.18.000-AS / H-20.000-AS
Les systèmes sont conçus pour: une salinité de 1000 mg / l, une température de l’eau de 15 ° C et une valeur maximale SDI (indice colloïdal) 3. Le débit indiqué est garanti pour trois ans de travail uniquement avec les paramètres décrits ci-dessus .
La quantité et la qualité du perméat dépendent directement de la qualité de l’eau et du prétraitement. Avec une analyse de l’eau, nous pouvons concevoir le type de système optimal avec la meilleure sortie d’eau pour vos besoins.
H-10.000-AS | H-12.000-AS | H-15.000-AS | H-18.000-AS | H-20.000-AS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Flow permeate | liters / hour | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Salt retention | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
yield | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Pressure | bar | 12 | 11,5 | 12 | 12 | 11,5 |
Quantity of membranes | 9 x 8040 | 10 x 8040 | 12 x 8040 | 15 x 8040 | 17 x 8040 | |
Electrical connection | V/Hz | 3 x 400/50 | 3 x 400/50 | 3 x 400/50 | 3 x 400/50 | 3 x 400/50 |
Current consumption | kW | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Protective fuse (not included) | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Inlet water connection | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
Permeate connection | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
Drain connection | DN | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fillet for an injection valve | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | |
Conductivity meter measuring range | µS/cm | 2 - 200 | 2 - 200 | 2 - 200 | 2 - 200 | 2 - 200 |
Water pressure (min./mass.) | bar | 02-Jun | 02-Jun | 02-Jun | 02-Jun | 02-Jun |
Water temperature (min / max) | °C | May-35 | May-35 | May-35 | May-35 | May-35 |
Input pH value (min./mass.) | pH | 03-Nov | 03-Nov | 03-Nov | 03-Nov | 03-Nov |
Room temperature | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Height | mm | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
Width | mm | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 4.9 |
Depth | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Weight | kg | 900 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
Order No. | 880470 | 880472 | 880474 | 880476 | 880478 |
Tous les systèmes sont certifiés, pré-assemblés et testés. De l’air comprimé est nécessaire sur place pour contrôler les vannes. Autres systèmes sur demande avec possibilité de fonctions étendues.
Accessoires:
retour perméat (conductivité non optimale)
Art. Nr. 880494 (pour H-10.000-AS)
Art. Nr. 880495 (pour H-12.000-AS/H-15.000-AS)
Art. Nr. 880496 (pour H-18.000-AS/H-20.000-AS
Contactez-nous pour toute information