Pretratamiento: dosificación antiscaling.
Versiones: H-10.000-AS / H-12.000-AS / H-15.000-AS / H.18.000-AS / H-20.000-AS
Pretratamiento: dosificación antiscaling.
Versiones: H-10.000-AS / H-12.000-AS / H-15.000-AS / H.18.000-AS / H-20.000-AS
Los sistemas están diseñados para: una salinidad de 1,000 mg / l, una temperatura del agua de 15 ° C y un valor máximo de SDI (índice coloidal) 3. El caudal indicado está garantizado para tres años de trabajo solo con los parámetros descritos anteriormente .
La cantidad y calidad del permeado depende directamente de la calidad del agua y del pretratamiento. Con un análisis del agua, podemos diseñar el tipo de sistema óptimo con la mejor salida de agua para sus necesidades.
H-10.000-AS | H-12.000-AS | H-15.000-AS | H-18.000-AS | H-20.000-AS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Flow permeate | liters / hour | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Salt retention | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
yield | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Pressure | bar | 12 | 11,5 | 12 | 12 | 11,5 |
Quantity of membranes | 9 x 8040 | 10 x 8040 | 12 x 8040 | 15 x 8040 | 17 x 8040 | |
Electrical connection | V/Hz | 3 x 400/50 | 3 x 400/50 | 3 x 400/50 | 3 x 400/50 | 3 x 400/50 |
Current consumption | kW | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Protective fuse (not included) | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Inlet water connection | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
Permeate connection | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
Drain connection | DN | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fillet for an injection valve | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | |
Conductivity meter measuring range | µS/cm | 2 - 200 | 2 - 200 | 2 - 200 | 2 - 200 | 2 - 200 |
Water pressure (min./mass.) | bar | 02-Jun | 02-Jun | 02-Jun | 02-Jun | 02-Jun |
Water temperature (min / max) | °C | May-35 | May-35 | May-35 | May-35 | May-35 |
Input pH value (min./mass.) | pH | 03-Nov | 03-Nov | 03-Nov | 03-Nov | 03-Nov |
Room temperature | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Height | mm | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
Width | mm | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 4.9 |
Depth | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Weight | kg | 900 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
Order No. | 880470 | 880472 | 880474 | 880476 | 880478 |
Todos los sistemas están certificados, premontados y probados. Se requiere aire comprimido en el sitio para controlar las válvulas. Otros sistemas bajo pedido con posibilidad de amplias funciones.
Accesorios:
retorno permeado (conductividad no óptima)
Art. Nr. 880494 (para H-10.000-AS)
Art. Nr. 880495 (para H-12.000-AS / H-15.000-AS)
Art. Nr. 880496 (para H-18.000-AS / H-20.000-AS
Póngase en contacto con nosotros para cualquier información