Compteur de conductivité 230V 50-60Hz
(sans sonde) |
Barra DIN K1=50-19,99 mS/cm | 285044 |
Barra DIN K1=50-9.999 uS/cm – K0,2=5-1.999 uS/cm | 285045 | |
Barra DIN K=0,2:0-399,9 uS/cm – K=0,1:0-199,9 uS/cm | 285046 | |
Barra DIN K=0,2:0-39,99 uS/cm – K=0,1:0-19,99 uS/cm | 285047 | |
Barra DIN K=0,2:0-3,99 uS/cm – K=0,1:0-1,99 uS/cm | 285048 | |
Montage sur panneau, ouverture 48 x 96 mm
(sans sonde) |
K1=50-19,99 mS/cm | 285050 |
K1=50-9,999 uS/cm – K0.2=5-1.999 uS/cm | 285051 | |
K=0,2:0-399,9 uS/cm – K=0,1:0-199,9 uS/cm | 285052 | |
K=0,2:0-39,99 uS/cm – K=0,1:0-19,99 uS/cm | 285053 | |
K=0,2:0-3,99 uS/cm – K=0,1:0-1,99 uS/cm | 285054 | |
Sondes de conductivité |
K = 1, 3/8“ câble 2 mètres | 300678 |
K = 5, 3/8” câble 2 mètres | 300679 | |
K = 1,0 ¾”câble 4 mètres | 300665 | |
K = 1,0 ½”câble 4 mètres | 300664 | |
Capteur de température |
300800 |
Compteur de conductivité
Données techniques
Vous voulez en savoir plus sur l'analyseur de conductivité?
Contactez-nous pour toute information
Contactez nous