Conductivímetro 230V 50-60Hz
(sin sonda) |
Barra DIN K1=50-19,99 mS/cm | 285044 |
Barra DIN K1=50-9.999 uS/cm – K0,2=5-1.999 uS/cm | 285045 | |
Barra DIN K=0,2:0-399,9 uS/cm – K=0,1:0-199,9 uS/cm | 285046 | |
Barra DIN K=0,2:0-39,99 uS/cm – K=0,1:0-19,99 uS/cm | 285047 | |
Barra DIN K=0,2:0-3,99 uS/cm – K=0,1:0-1,99 uS/cm | 285048 | |
Montaje en panel, apertura 48 x 96 mm
(sin sonda) |
K1=50-19,99 mS/cm | 285050 |
K1=50-9,999 uS/cm – K0.2=5-1.999 uS/cm | 285051 | |
K=0,2:0-399,9 uS/cm – K=0,1:0-199,9 uS/cm | 285052 | |
K=0,2:0-39,99 uS/cm – K=0,1:0-19,99 uS/cm | 285053 | |
K=0,2:0-3,99 uS/cm – K=0,1:0-1,99 uS/cm | 285054 | |
Sondas de conductividad | K = 1, 3/8“ cable 2 metros | 300678 |
K = 5, 3/8” cable 2 metros | 300679 | |
K = 1,0 ¾”cable 4 metros | 300665 | |
K = 1,0 ½”cable 4 metros | 300664 | |
Sensor de temperatura | 300800 |
Conductivímetro
Datos técnicos
Desean más informaciones sobre nuestro conductivímetro?
Póngase en contacto con nosotros para culteriores informaciones
Contáctenos