Efficace contre:
- Contamination viral
- Contamination bactérienne
- Algues
- Levure
- Fungus
Efficace contre:
DK-DOX9 POND est directement pompé à partir du conteneur par pompe de dosage ou manuellement. Aucune autre étape de dilution n’est pas nécessaire. DK-DOX9 POND est un produit prêt à l’emploi.
Réapprovisionnement de l'étainto del estaño | 3 mL / m3 eau |
Rèduction des microbes,algues etc. | 1.5 – 2 mL / m3 eau par jour |
Concentrations temporaires élevées de bactéries 4 mL / m3 eau au jour (alimen. réduite 5 à 6 hrs. après le dosage) | 4 mL / m3 eau au jour (alimen. réduite 5 à 6 hrs. après le dosage) |
Concentration constante de bactéries | 5 mL / m3 eau au jour (chang. d'eau chaque 2 jours, pas alim.) |
Concentrations de bactéries constamment élevées | 6 mL / m3 eau au jour (avant le dosage, remplacement de 5 à 10 % d'eau) |
Réapprovisionnement de l'étain | 15 min. avant de ajouter les |
Rèduction des microbes,algues etc. | 7 jours, ensuite de1 à 2 fois par semaine |
Concentrations temporaires élevées de bactéries | 4 jours |
Concentration constante de bactéries | 3 jours |
Concentrations de bactéries constamment élevées | 2 jours, ensuite 1 jour 4 mL / m3 d'eau |
Cependant, les doses peuvent varier en fonction des conditions
de fonctionnement et de la contamination de l’eau.
Disponible un bouteille de 1 L et citernes de 6 kg, 12 kg et 25 kg .