Pretratamiento: dosificación antiscaling.
Versiones: H-3.800-AS / H-5.000-AS / H-6.000-AS / H.7.000-AS / H-8.000-AS
Pretratamiento: dosificación antiscaling.
Versiones: H-3.800-AS / H-5.000-AS / H-6.000-AS / H.7.000-AS / H-8.000-AS
Los sistemas están diseñados para: una salinidad de 1,000 mg / l, una temperatura del agua de 15 ° C y un valor máximo de SDI (índice coloidal) 3. El caudal indicado está garantizado para tres años de trabajo solo con los parámetros descritos anteriormente .
La cantidad y calidad del permeado depende directamente de la calidad del agua y del pretratamiento. Con un análisis del agua, podemos diseñar el tipo de sistema óptimo con la mejor salida de agua para sus necesidades.
H-3.800-AS | H-5.000-AS | H-6.000-AS | H-7.000-AS | H-8.000-AS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Flow permeate | liters / hour | 3.8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Salt retention | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
yield | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Pressure | bar | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Quantity of membranes | 3 x 8040 | 4 x 8040 | 5 x 8040 | 6 x 8040 | 7 x 8040 | |
Electrical connection | V/Hz | 3 x 400/50 | 3 x 400/50 | 3 x 400/50 | 3 x 400/50 | 3 x 400/50 |
Current consumption | kW | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Protective fuse (not included) | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Inlet water connection | DN | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 |
Permeate connection | DN | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
Drain connection | DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Fillet for an injection valve | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | |
Conductivity meter measuring range | µS/cm | 2 - 200 | 2 - 200 | 2 - 200 | 2 - 200 | 2 - 200 |
Water pressure (min./mass.) | bar | 02-Jun | 02-Jun | 02-Jun | 02-Jun | 02-Jun |
Water temperature (min / max) | °C | May-35 | May-35 | May-35 | May-35 | May-35 |
Input pH value (min./mass.) | pH | 03-Nov | 03-Nov | 03-Nov | 03-Nov | 03-Nov |
Room temperature | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Height | mm | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Width | mm | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.8 |
Depth | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Weight | kg | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Order No. | 880460 | 880462 | 880464 | 880466 | 880468 |
Todos los sistemas están certificados, premontados y probados. Se requiere aire comprimido en el sitio para controlar las válvulas. Otros sistemas bajo pedido con posibilidad de amplias funciones.i.
Accessorios:
retorno permeado (conductividad no óptima)
Art. Nr. 880492 (para H-3.800-AS/H-5.000-AS)
Art. Nr. 880493 (para H-6.000-AS)
Art. Nr. 880494 (para H-7.000-AS/H-8.000-AS
Póngase en contacto con nosotros para cualquier información