يستخدم المبرد لخفض درجة حرارة الماء الساخن قبل التحليل.
يتم تبريد الماء عن طريق تدفق الماء البارد.
يقوم المبرد الآلي-الأوتوماتيكي الكبير بتبريد الماء الساخن قبل إجراء تحليل يصل إلى 120 درجة مئوية.
يستخدم المبرد لخفض درجة حرارة الماء الساخن قبل التحليل.
يتم تبريد الماء عن طريق تدفق الماء البارد.
يقوم المبرد الآلي-الأوتوماتيكي الكبير بتبريد الماء الساخن قبل إجراء تحليل يصل إلى 120 درجة مئوية.
C flow adjustment: يجب إضافة صمام التحكم في مدخل الماء الساخن إلى التدفق وصمام التحكم في المدخل إلى مياه التبريد.
قبل اختيار صمام التبريد ثم صمام الماء ليبرد.
اضبط صمام مياه التبريد فيما يتعلق بدرجة حرارة الماء المراد فحصه، حتى يتم الوصول إلى درجة حرارة 40 درجة مئوية. تعتبر مياه التيار الكهربائي الباردة مياه تبريد.
لا يمكن تركيب صمام إغلاق مخرج على الماء المراد فحصه أو على مخرج مياه التبريد. يجب ألا تكون مياه التبريد ضد الضغط.
تنظيم تدفق المياه: يمكن أن تعطي بعض أجهزة التحليل (بما في ذلك DUROMAT Professional و Testomat) إشارة قبل التحليل لفتح صمام الملف اللولبي الوارد بالماء البارد. هذا يتجنب التدفق المستمر للمياه الباردة.
Coolers: | manuale | Manuale Big | automatic | Automatico Big | High pressure |
---|---|---|---|---|---|
Code. Num | 200037 | 200042 | 200030 | 200031 | 200045 |
Max pressure of water to cool | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 40 bar |
Max pressure of water to cool | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
Hot water temperature | 0 – 80 °C | 0 – 120 °C | 0 – 80°C | 0 – 120°C | 0 – 200°C |
Dimension | 413 x 335 mm | 598 x 335 mm | 375 x 128 mm | 546 x 128 mm | 546 x 128 mm |
Hydraulic link | |||||
Cold water input | 8 mm | ½” | 8 mm | ½” | ½” |
Cold water output (discharge) | ½” | ½” | 8 mm | ½” | ½” |
Hot water input | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Analysis water output | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Lenght of cooling spiral | 2,6 meters | 5,1 meters | 2,6 meters | 5,1 meters | 5,1 meters |
Weight (empty) | 3,3 kg | 4,0 kg | 1,7 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
Material | Steel titanium AISI316Ti4, EN 1.4571 (mounting bracket :A1SI316L, EN 1.4404) | ||||
Temperature Lowering | < 40°C (with cooling water< 25°C and a water flow to analyze approximate 12 ltr/h | ||||
Certification | PED 2014/68 UE | ||||
Fluide classification | Class 2-not dangerous fluid | ||||
Equipment classification (according to PED 2014/68 UE | Classe A |
إتصل بنا للحصول على أي معلومات