sin reactor de presión
C D E S – 18
C D E S – 40
Producciòn:
18 g/h diòxido de cloro
40/h diòxido de cloro
sin reactor de presión
C D E S – 18
C D E S – 40
Producciòn:
18 g/h diòxido de cloro
40/h diòxido de cloro
Basado en un principio de reacción química del ácido clorhídrico, la planta produce pequeñas cantidades de solución estable de dióxido de cloro en el tiempo. La desinfección con dióxido de cloro es óptimal para diversos usos, como: desinfección del agua potable, para la industria de bebidas (eliminación de bacterias en agua de lavado de botellas), eliminación de algas, películas biológicas en depósitos, en agua de enfriamiento, eliminación de olores, cría de animales (por ejempl: esterilización de ubres de vacas), etc.
La característica principal de la planta està en el hecho de que la producción de dióxido de cloro ocurre en ausencia de presión. Con un almacenamiento máximo de 2 litros, tendremos una solución estable a lo largo del tiempo. El dióxido de cloro se dosifica volumétricamente. El recipiente de reacción está hecho de vidrio. El procesamiento libre de presión garantiza la máxima seguridad. El gas residual entre un suministro y el siguiente, que está en el espacio intermedio del recipiente de reacción, se neutraliza con un filtro de carbón.
CDES 18 | CDES 40 | |
---|---|---|
Nr.Art. | 1076100 | 1076105 |
Producciòn ClO2 màxima | 18 g ClO2/h | 40 g ClO2/h |
Flujo de agua (máximo) | 45 m3/h | 100 m3/h |
Cantidad de dosificación /contrapresión | 9 l/h / 7bar | 17 l/h / 7bar |
Temperatura del fluido | +10°C - +20 °C | +10°C - +20 °C |
Conexión de agua (agua de dilución) | 1/2 "hembra, soporte de tubo DN13 | 1/2 "hembra, soporte de tubo DN13 |
Presión de agua de dilución | 1,5 – 6 bar | 1,5 – 6 bar |
Contenido en el reactor | 290 ml | 580 ml |
Contenido en el tanque de almacenamiento | Alrededor de 8500 ml ml | Alrededor de 8500 ml |
Concentración de ClO2 en el tanque de almacenamiento | Alrededor de 1,5 g/L | Alrededor de 3 g/L |
Temperatura ambiente | +10°C - +30 °C | +10°C - +30 °C |
Humedad ambiental (máximo) | 90% | 90% |
Grado de protección | IP64 | IP64 |
Entrada de ruido | <70 dB(A) | <70 dB(A) |
Conexión electrica | 230 V / 50 Hz / 125 VA mass. | 230 V / 50 Hz / 125 VA mass. |
Carga máxima de contacto | 0,5 amperio | 0,5 amperio |
Dimensión (sin armario), anch x alt x prof | 550 x 770 x 250 mm | 550 x 770 x 250 mm |
Dimensión (con armario), anch x alt x prof | 635 x 845 x 300 mm | 635 x 845 x 300 mm |
Peso (con armario), cerca | 33 kg | 33 kg |
Peso (sin armario), cerca | 28 kg | 28 kg |
Póngase en contacto con nosotros para más información