Leitfähigkeitsmessgerät 230V 50-60Hz
(ohne Leitfähigkeitssonde) |
DIN Montage K1=50-19,99 mS/cm | 285044 |
DIN Montage K1=50-9.999 uS/cm – K0,2=5-1.999 uS/cm | 285045 | |
DIN Montage K=0,2:0-399,9 uS/cm – K=0,1:0-199,9 uS/cm | 285046 | |
DIN Montage K=0,2:0-39,99 uS/cm – K=0,1:0-19,99 uS/cm | 285047 | |
DIN Montage K=0,2:0-3,99 uS/cm – K=0,1:0-1,99 uS/cm | 285048 | |
Einbauversione, Ōffnung 48 x 96 mm
(ohne Leitfähigkeitssonde) |
K1=50-19,99 mS/cm | 285050 |
K1=50-9,999 uS/cm – K0.2=5-1.999 uS/cm | 285051 | |
K=0,2:0-399,9 uS/cm – K=0,1:0-199,9 uS/cm | 285052 | |
K=0,2:0-39,99 uS/cm – K=0,1:0-19,99 uS/cm | 285053 | |
K=0,2:0-3,99 uS/cm – K=0,1:0-1,99 uS/cm | 285054 | |
Sonde di conduttività | K = 1, 3/8“ Kabel 2 Meter | 300678 |
K = 5, 3/8” Kabel 2 Meter | 300679 | |
K = 1,0 ¾” Kabel 4 Meter | 300665 | |
K = 1,0 ½” Kabel 4 Meter | 300664 | |
Temperatursensor | 300800 |
Leitfähigkeitsmessger
Technischen Daten
Möchten Sie mehr über unsere Messgeräte pH oder Leitfähigkeit erfahren?
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Kontakt