Conduttivimetro 230V 50-60Hz
(senza sonda) |
Barra DIN K1=50-19,99 mS/cm | 285044 |
Barra DIN K1=50-9.999 uS/cm – K0,2=5-1.999 uS/cm | 285045 | |
Barra DIN K=0,2:0-399,9 uS/cm – K=0,1:0-199,9 uS/cm | 285046 | |
Barra DIN K=0,2:0-39,99 uS/cm – K=0,1:0-19,99 uS/cm | 285047 | |
Barra DIN K=0,2:0-3,99 uS/cm – K=0,1:0-1,99 uS/cm | 285048 | |
Montaggio su pannello, apertura 48 x 96 mm
(senza sonda) |
K1=50-19,99 mS/cm | 285050 |
K1=50-9,999 uS/cm – K0.2=5-1.999 uS/cm | 285051 | |
K=0,2:0-399,9 uS/cm – K=0,1:0-199,9 uS/cm | 285052 | |
K=0,2:0-39,99 uS/cm – K=0,1:0-19,99 uS/cm | 285053 | |
K=0,2:0-3,99 uS/cm – K=0,1:0-1,99 uS/cm | 285054 | |
Sonde di conduttività | K = 1, 3/8“ cavo 2 metri | 300678 |
K = 5, 3/8” cavo 2 metri | 300679 | |
K = 1,0 ¾”cavo 4 metri | 300665 | |
K = 1,0 ½”cavo 4 metri | 300664 | |
Sensore di temperatura | 300800 |
Conduttivimetri
Dati tecnici
Vuoi sapere di più sull'Analizzatore PH conducibilità?
Contattaci per qualsiasi informazione
Contattaci