Demineralizzazione (controllo residuo prodotti chimici nell’acqua di lavaggio), / Demineralization (residual control of chemicals in the washing water) pH 1-11 | 361240 |
Fenoli/Phenols, 0,2- 5 ppm | 361280 |
Ferro/Iron, campione/sample 5 ml: 0,25 - 15 ppm Fe, campione/sample 20 ml: 0,05 - 0,20 ppm Fe | 361290 |
Fosfati/Phosphates (ultra low), 0 - 1 ppm PO4 | 361300 |
Fosfati/Phosphates, 1 - 20 ppm PO4 | 361310 |
Fosfati/Phosphates (high), 5 - 100 ppm PO4 | 361320 |
Idrazina/Hydrazine, 0,10 - 1,5 ppm N2H4 | 361330 |
Manganese, 0,1 - 1,5 ppm Mn | 361340 |
Molibdeno/Molybdenum, 1 goccia/drop = 10 pm | 361350 |
Molibdeno/Molybdenum, 5 - 150 ppm Mo | 361360 |
Nichel/Nickel, 0,25 - 4 ppm Ni | 361370 |
Nitrati/Nitrates, 10 - 140 ppm NO3 | 361380 |
Nitriti/Nitrates, 0,05 - 1,5 ppm NO2 | 361390 |
Perossido d’idrogeno/Hydrogen peroxide, 1 - 40 ppm H2O2 | 361420 |
pH 0 - 5 colorimetrico/colorimetric | 361400 |
pH 5 - 9,5 colorimetrico/colorimetric | 361405 |
pH 6,8 - 8,4 colroimetrico/colorimetric | 361410 |
pH 1 - 11 | 361430 |
Piscine, pH 6,8 - 8,4 e Cloro libero/free chlorine 0,1 - 1,5 ppm Cl2 | 361440 |
Piscine/Pools, pH 6,8 - 8,4 e cloro libero/free and total chlorine e cloro totale 0,1 - 1,5 ppm Cl2 | 361450 |
Piscina/Pool nel blister, pH 6,8 - 8,0 e Cloro totale/total | |
chlorine 0,1 - 1,0 ppm Cl2 | 361455 |
Rame/Copper, 0,1 - 4,0 ppm Cu | 361470 |
Silice/Silica, 0,25 - 6 ppm SiO2 | 361480 |
Solfito/Suplhite, 1 goccia/drop 0,5 (1,0) ppm SO3 | 361490 |
Solfito/Suplhite, 1 goccia/drop 2,5 (5,0) ppm SO3 | 361500 |
Solfati/Suplhite, 50 - 400 ppm SO4 | 361510 |
Solfuri/Sulfides, 0,1 - 1 ppm | 361520 |
Zinco/Zinc, 0 - 1,5 ppm Zn | 361530 |