Il raffreddatore è utilizzato per diminuire la temperatura dell’acqua calda prima di un’analisi.
L’acqua viene raffreddata tramite un flusso d’acqua fredda.
Il raffreddatore automatico big raffredda acqua calda prima di un’analisi fino a 120°C.
Il raffreddatore è utilizzato per diminuire la temperatura dell’acqua calda prima di un’analisi.
L’acqua viene raffreddata tramite un flusso d’acqua fredda.
Il raffreddatore automatico big raffredda acqua calda prima di un’analisi fino a 120°C.
Regolazione della portata: occorre aggiungere una valvola di regolazione in entrata all’acqua calda per regolarne il flusso e una valvola di regolazione in entrata all’acqua di raffreddamento.
Prima del prelievo aprire la valvola di raffreddamento e poi la valvola dell’acqua da raffreddare.
Regolare la valvola dell’acqua di raffreddamento in relazione alla temperatura dell’acqua da esaminare, fino a che non si raggiunge la temperatura di 40°C. E’ considerata acqua di raffreddamento l’acqua di rete fredda.
Non è possibile montare né una valvola di chiusura in uscita all’acqua da esaminare né in uscita all’acqua di raffreddamento. L’acqua di raffreddamento non deve avere contro pressione.
Regolazione flusso dell’acqua: alcuni analizzatori (tra cui DUROMAT Professional e Testomat) possono dare un segnale prima dell’analisi per aprire l’elettrovalvola in entrata all’acqua fredda. Si evita così il flusso continuato d’acqua fredda.
Raffreddatore | manuale | Manuale Big | automatico | Automatico Big | Alta pressione |
---|---|---|---|---|---|
Nr. Ord. | 200037 | 200042 | 200030 | 200031 | 200045 |
Pressione mass. dell’acqua da raffreddare | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 40 bar |
Pressione mass. dell’acqua di raffreddamento | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
Temperatura dell’acqua calda | 0 – 80 °C | 0 – 120 °C | 0 – 80°C | 0 – 120°C | 0 – 200°C |
Dimensione | 413 x 335 mm | 598 x 335 mm | 375 x 128 mm | 546 x 128 mm | 546 x 128 mm |
Collegamento idraulico | |||||
Entrata acqua fredda | 8 mm | ½” | 8 mm | ½” | ½” |
Uscita acqua fredda (scarico) | ½” | ½” | 8 mm | ½” | ½” |
Entrata acqua da raffreddare | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Uscita acqua raffreddata | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Lunghezza della spirale di raffreddamento | 2,6 metri | 5,1 metri | 2,6 metri | 5,1 metri | 5,1 metri |
Peso (vuoto) | 3,3 kg | 4,0 kg | 1,7 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
Materiale | acciaio titanio AISI316Ti4, EN 1.4571 (staffa di montaggio: AISI316L, EN 1.4404) | ||||
Abbassamento temperatura | < 40°C (con l’acqua di raffreddamento < 25°C e un flusso d’acqua da analizzare all’incirca 12 ltr/h | ||||
Certificazione | PED 2014/68 UE | ||||
Classificazione fluido | Classe 2 – fluidi non pericolosi | ||||
Classificazione apparecchio (in rispetto PED 2014/68 UE | Classe A |
Contattaci per qualsiasi informazione