senza reattore a pressione
C D E S – 18
C D E S – 40
Produzione:
18 g/h biossido di cloro
40 g/h biossido di cloro
senza reattore a pressione
C D E S – 18
C D E S – 40
Produzione:
18 g/h biossido di cloro
40 g/h biossido di cloro
Basandosi su un principio di reazione chimica dall’acido cloridrico, l’impianto produce piccole quantità di soluzione di biossido di cloro stabile nel tempo.
La disinfezione con biossido di cloro è ottimale per vari usi, come: disinfezione dell’acqua potabile, per le industrie di bevande (eliminazione dei batteri nell’acqua di lavaggio bottiglie), eliminazione delle alghe, delle pellicole biologiche nei serbatoi, nell’acqua di raffreddamento, eliminazione degli odori , allevamenti animali (per esempio bovini: sterilizzazione delle mammelle delle mucche) ecc. ecc.
La caratteristica principale dell’impianto sta nel fatto che, la produzione del biossido di cloro avviene in assenza di pressione. Con uno stoccaggio massimo di 2 litri, avremo una soluzione stabile nel tempo. Il biossido di cloro viene dosato volumetricamente.
Il contenitore di reazione è di vetro. La lavorazione senza pressione assicura una massima sicurezza. Il gas residuo tra un erogazione e l’altra, che si trova nello spazio intermedio del contenitore di reazione, viene neutralizzato con un filtro a carbone.
CDES 18 | CDES 40 | |
---|---|---|
Nr.Art. | 1076100 | 1076105 |
Produzione ClO2 massima | 18 g ClO2/h | 40 g ClO2/h |
Portata d’acqua (massima) | 45 m3/h | 100 m3/h |
Quantià di dosaggio / contropressione | 9 l/h / 7bar | 17 l/h / 7bar |
Temperatura dei fluidi | +10°C - +20 °C | +10°C - +20 °C |
Collegamento all‘acqua (acqua di diluizione) | 1/2“ femmina, porta tubo DN13 | 1/2“ femmina, porta tubo DN13 |
Pressione dell’acqua di diluizione | 1,5 – 6 bar | 1,5 – 6 bar |
Contenuto nel reattore | 290 ml | 580 ml |
Contenuto nel serbatoio di stoccaggio | circa 8500 ml | circa 8500 ml |
Concentrazione ClO2 nel serbatoio di stoccaggio | circa 1,5 g/L | circa 3 g/L |
Temperatura ambiente | +10°C - +30 °C | +10°C - +30 °C |
Umidità ambientale (massimo) | 90% | 90% |
Grado di protezione | IP64 | IP64 |
Immissione rumore | <70 dB(A) | <70 dB(A) |
Collegamento elettrico | 230 V / 50 Hz / 125 VA mass. | 230 V / 50 Hz / 125 VA mass. |
Carico massimo dei contatti | 0,5 Ampere | 0,5 Ampere |
Dimensione (senza armadio), largh x alt x prof. | 550 x 770 x 250 mm | 550 x 770 x 250 mm |
Dimensione (con armadio), largh x alt x prof. | 635 x 845 x 300 mm | 635 x 845 x 300 mm |
Peso (con armadio), circa | 33 kg | 33 kg |
Peso (senza armadio), circa | 28 kg | 28 kg |
Contattaci per qualsiasi informazione