Addolcitore a scambio ionico secondo DM443/90 Art. 4.1.
Bombola in vetroresina verniciata, serbatoio salamoia in HDPE completo di griglia, pozzetto e valvola salamoia.
Resina cationica forte per uso alimentare.
Valvola Autrotrol 255 con timer digitale Logix completo di display.
Incorporato: miscelatore per la durezza residua e disinfezione della resina.
Serie Apura filtro singolo con miscelatore
Impianti d’addolcimento serie Apura filtro singolo con miscelatore
Serie filtro singolo, temporizzato, con miscelatore
tipo | Portata (m3/h) | Collegamento (“) | Capacità (m3 x °f) | Quantità di resina (l) | Nr. ord. |
---|---|---|---|---|---|
S 10 T | 1 – 1,5 | ¾” | 50 | 10 | 710750 |
S 15 T | 1 – 1,5 | ¾” | 75 | 15 | 710745 |
S 20 T | 1 – 1,5 | ¾” | 100 | 20 | 710740 |
S 25 T | 1 – 1,8 | 1“ | 125 | 25 | 710735 |
S 30 T | 1 – 1,8 | 1“ | 150 | 30 | 710730 |
S 40 T | 1 – 2 | 1“ | 200 | 40 | 710725 |
S 50 T | 1 – 2 | 1“ | 250 | 50 | 710720 |
S 60 T | 1 – 2 | 1“ | 300 | 60 | 710715 |
S 75 T | 1 – 2 | 1“ | 375 | 75 | 710710 |
S 100 T | 1 – 2 | 1“ | 500 | 100 | 710705 |
S 125 T | 01-Feb | 1“ | 625 | 125 | 710700 |
Serie filtro singolo, volumetrico, con miscelatore
tipo | Portata (m3/h) | Collegamento (“) | Capacità (m3 x °f) | Quantità di resina (l) | Nr. ord. |
---|---|---|---|---|---|
S 10 V | 1 – 1,5 | ¾” | 50 | 10 | 710150 |
S 15 V | 1 – 1,5 | ¾” | 75 | 15 | 710145 |
S 20 V | 1 – 1,5 | ¾” | 100 | 20 | 710140 |
S 25 V | 1 – 1,8 | 1“ | 125 | 25 | 710135 |
S 30 V | 1 – 1,8 | 1“ | 150 | 30 | 710130 |
S 40 V | 1 – 2 | 1“ | 200 | 40 | 710125 |
S 50 V | 1 – 2 | 1“ | 250 | 50 | 710120 |
S 60 V | 1 – 2 | 1“ | 300 | 60 | 710115 |
S 75 V | 1 – 2 | 1“ | 375 | 75 | 710110 |
S 100 V | 1 – 2 | 1“ | 500 | 100 | 710105 |
S 125 V | 01-Feb | 1“ | 625 | 125 | 710100 |
Vuoi sapere di più sugli Impianti d’addolcimento?
Contattaci per qualsiasi informazione
Contattaci